St. | Name | Typ | length | altitude |
---|
| 1 | | 1710 m | |
| 1a | | 1715 m | |
| 2 | | 1948 m | |
| 3 | | 3108 m | |
| 4 | | 3099 m | |
| 4a | | 4664 m | |
| 4b | | 558 m | |
| 5 | | 4751 m | |
| 5a | | 4435 m | |
| 6 | | 5500 m | |
| 6a | | 2371 m | |
| 7 | | 3318 m | |
| 8 | | 450 m | |
| 9 | | 537 m | |
| 11 | | 825 m | |
| 12 | | 1011 m | |
| Lärchenhofabfahrt Erpfendorf | | 2000 m | |
| Leitnliftabfahrt Kirchdorf | | 500 m | |
| Kinder Übungsgelände Kirchdorf | | 200 m | |
Data provided by St. Johann i. T. / Oberndorf / Kirchdorf / Erpfendorf - https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/stjo/wi/ski/urlaub.html. Last updated on 30.05.2023 20:25:34 - St. Johann i. T. / Oberndorf / Kirchdorf / Erpfendorf