St. | Name | Typ | Betriebszeiten |
---|
| 6 EUB Harschbichl I | | |
| 6 EUB Harschbichl II | | |
| DSB Hochfeld I | | |
| 3 SB Hochfeld II | | |
| DSB Jodlalm | | |
| 8 EUB Bauernalm | | |
| 4 SB Penzing | | |
| 10 EUB Eichenhof I | | |
| 6 SB Eichenhof II | | |
| SL Tannlift | | |
| SL Tauwiesen | | |
| Übungslift Eichenhof | | |
| Übungslift Oberndorf | | |
| Übungslift Hausfeld | | |
| Babymulde | | |
| Kirchdorf Sessellift | | |
| Kirchdorf Schlepplift | | |
| Kirchdorf Übungslift | | |
| Kirchdorf Zauberteppich | | |
| Lärchenhof Schlepplift | | |
Data provided by St. Johann i. T. / Oberndorf / Kirchdorf / Erpfendorf - https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/stjo/wi/ski/urlaub.html. Last updated on 28.06.2022 19:40:07 - St. Johann i. T. / Oberndorf / Kirchdorf / Erpfendorf