St. | Name | Typ | Betriebszeiten |
---|
| 6 EUB Harschbichl I | | |
| 6 EUB Harschbichl II | | |
| 10 EUB Eichenhof | | |
| 6 SB Eichenhof | | |
| 2 SB Jodlalm | | |
| 8 EUB Bauernalm | | |
| 4 SB Penzing | | |
| SL Tannlift | | |
| SL Tauwiese | | |
| Kirchdorf Schlepplift | | |
| Kirchdorf Übungslift | | |
| Kirchdorf Zauberteppich | | |
| Lärchenhof Schlepplift | | |
Data provided by St. Johann i. T. / Oberndorf / Kirchdorf / Erpfendorf - https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/stjo/wi/ski/urlaub.html. Last updated on 30.05.2023 18:30:32 - St. Johann i. T. / Oberndorf / Kirchdorf / Erpfendorf